Uso Residenziale
Tabella comparativa
| Modello | Portata | Prevalenza | Alimentazione | Potenza | Press. | Temp. del liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| SP | 3 | 50,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | 8,0 | -10 - 40 |
| BG | 4 | 53,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-1,10 | 8,0 | -10 - 40 |
| AG, JEC | 30 | 17,0 | mono/ tri | 50 Hz | 0,30-1,50 | 2,0 | -10 - 40 |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| SCUBA | 8 | 80,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,10 | - | 0 - 40 |
| GS | 21 | 340,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-7,50 | - | 0 - 35 |
| 4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W | - | - | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-300,00 | - | 0 - 35 |
| HV 3.30 - 3.45 | - | - | three | 50/60 Hz | 30,00-45,00 | - | - |
| Aquontroller | - | - | - | 50/60 Hz | 0,00-1,50 | - | - |
Pompe monostadio
CEA, CA
Elettropompe centrifughe con bocche filettate in acciaio inox
SP
Elettropompe periferiche monoblocco autoadescanti a canale laterale con girante stellare
BG
Elettropompe centrifughe autoadescanti monoblocco con sistema eiettore incorporato
AG, JEC
Elettropompe autoadescanti per piscine
P, PAB, PSA
Pompe per drenaggio e fognatura
MINIBOX
Ministazioni di sollevamento prefabbricate per acque sporche
Elettropompe sommerse
SCUBA
Elettropompe sommerse monoblocco
GS
Pompe sommerse per pozzi da 4''
4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W
Gruppi di pressione
GRUPPISFERA, BLOCK E GENYOSYSTEM
Piccole autoclavi, completamente automatiche per sopraelevazione di pressione in impianti idrici
GXS20, GMD20, GTKS20
Pompe a velocità variabile
TEKNOSPEED and HYDROVAR WATERCOOLED
HV 2.015 - HV 4.220
Dispositivo di controllo per pompe Hydrovar montato su motore fino a 22 kW
HV 3.30 - 3.45
Dispositivo di controllo per pompe Hydrovar montato a parete 30-45 kW
HV 1.1
HYDROVAR monofase senza display
Aquontroller
Quadri di comando e controllo pompe
Quadri Elettrici
Gamma di quadri per il comando e la protezione di elettropompe Lowara
