Riscaldamento, Condizionamento, Ventilazione per uso Industriale
Tabella comparativa
| Modello | Portata | Prevalenza | Alimentazione | Potenza | Press. | Temp. del liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| TLC, FLC, ECOCIRC | 150 | 15,0 | mono/ tri | 50 Hz | 0,01-2,74 | 10,0 | -25 - 110 |
| FC-FCT | 330 | 89,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-22,00 | 16,0 | -20 - 140 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
| SVH | 120 | 330,0 | mono/ tri | - | 0,25-45,00 | 40,0 | 0 - 80 |
Pompe per riscaldamento
TLC, FLC, ECOCIRC
FC-FCT
Elettropompe centrifughe con bocche di aspirazione e mandata in-linea
Quadri di comando e controllo pompe
Quadri Elettrici
Gamma di quadri per il comando e la protezione di elettropompe Lowara
