Irrigazione
Tabella comparativa
| Modello | Portata | Prevalenza | Alimentazione | Potenza | Press. | Temp. del liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| BG | 4 | 53,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-1,10 | 8,0 | -10 - 40 |
| FH | 700 | 100,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| SV | 120 | 330,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-45,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| SCUBA | 8 | 80,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,10 | - | 0 - 40 |
| GS | 21 | 340,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-7,50 | - | 0 - 35 |
| 4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W | - | - | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-300,00 | - | 0 - 35 |
| Z8 | 180 | 550,0 | three | 50/60 Hz | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| Z10, Z12 | 520 | 545,0 | three | 50 Hz | 4,00-350,00 | - | 0 - 60 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
| SVH | 120 | 330,0 | mono/ tri | - | 0,25-45,00 | 40,0 | 0 - 80 |
Pompe monostadio
BG
Elettropompe centrifughe autoadescanti monoblocco con sistema eiettore incorporato
FH
Elettropompe centrifughe monoblocco e normalizzate secondo EN 733 - DIN 24255
Elettropompe sommerse
SCUBA
Elettropompe sommerse monoblocco
GS
Pompe sommerse per pozzi da 4''
4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W
Z6, ZN6
Elettropompe sommerse per pozzi da 6''
Z8
Elettropompe Sommerse in AISI 304 per pozzi da 8"
Z10, Z12
Quadri di comando e controllo pompe
Quadri Elettrici
Gamma di quadri per il comando e la protezione di elettropompe Lowara
