Industria Leggera
Tabella comparativa
| Modello | Portata | Prevalenza | Alimentazione | Potenza | Press. | Temp. del liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| CO | 54 | 24,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 120 |
| SP | 3 | 50,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | 8,0 | -10 - 40 |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| FH | 700 | 100,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| SH | 240 | 110,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-75,00 | 12,0 | -10 - 120 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| e-SV | 160 | 330,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| SVI | 120 | 240,0 | - | 50 Hz | 0,37-30,00 | 25,0 | -10 - 90 |
| TDB, TDV | 340 | 500,0 | three | 50 Hz | 2,20-355,00 | 63,0 | -10 - 140 |
| Z8 | 180 | 550,0 | three | 50/60 Hz | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
| SVH | 120 | 330,0 | mono/ tri | - | 0,25-45,00 | 40,0 | 0 - 80 |
Pompe monostadio
CEA, CA
Elettropompe centrifughe con bocche filettate in acciaio inox
CO
Elettropompe centrifughe a bocche filettate con girante aperta
SP
Elettropompe periferiche monoblocco autoadescanti a canale laterale con girante stellare
P, PAB, PSA
FH
Elettropompe centrifughe monoblocco e normalizzate secondo EN 733 - DIN 24255
SH
Elettropompe centrifughe completamente in acciaio inossidabile AISI 316 secondo EN 733 - DIN 24255
Pompe multistadio
HM, HMS, HMZ
Elettropompe centrifughe orizzontali multistadio
e-SV
Elettropompe centrifughe multistadio verticali
SVI
Elettropompe verticali immerse
TDB, TDV
Quadri di comando e controllo pompe
Quadri Elettrici
Gamma di quadri per il comando e la protezione di elettropompe Lowara
