Drenaggio e Fognatura per Uso Domestico
Tabella comparativa
| Modello | Portata | Prevalenza | Alimentazione | Potenza | Press. | Temp. del liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DOC | 14 | 11,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,25-0,55 | - | 0 - 40 |
| DIWA | 25 | 21,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DN | 17 | 20,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | - | 0 - 50 |
| DOMO | 40 | 14,5 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 35 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| DL | 42 | 21,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,60-1,50 | - | 0 - 50 |
| GL-GLV | 40 | 20,0 | mono/ tri | 50 Hz | 1,10-1,50 | - | 0 - 50 |
| DIGGER | 18 | 14,0 | - | 50 Hz | 0,40-0,75 | - | 0 - 35 |
| GLS, GLV | - | - | - | - | 0,00-7,40 | - | - |
Pompe per drenaggio e fognatura
DOC
Elettropompe sommergibili per acque sporche
DIWA
Elettropompe sommergibili per acque sporche
DN
Elettropompe sommergibili per acque sporche
DOMO
Elettropompe sommergibili per acque cariche
DOMO GRI
Pompa sommergibile trituratrice
DL
Elettropompe sommergibili per acque cariche
MINIBOX
Ministazioni di sollevamento prefabbricate per acque sporche
MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS
Stazioni di sollevamento prefabbricate per acque chiare e reflue secondo la EN12050
DEPURBOX
Sistemi di Depurazione per Scarichi Civili
GL-GLV
Elettropompe sommergibili per acque sporche
DIGGER
Elettropompe sommergibili per acque sporche
GLS, GLV
Quadri di comando e controllo pompe
Quadri Elettrici
Gamma di quadri per il comando e la protezione di elettropompe Lowara
