Drenaggio e Fognatura per Industria Leggera
Tabella comparativa
| Modello | Portata | Prevalenza | Alimentazione | Potenza | Press. | Temp. del liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DIWA | 25 | 21,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | mono/ tri | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| GL-GLV | 40 | 20,0 | mono/ tri | 50 Hz | 1,10-1,50 | - | 0 - 50 |
| GLS, GLV | - | - | - | - | 0,00-7,40 | - | - |
Pompe per drenaggio e fognatura
DIWA
Elettropompe sommergibili per acque sporche
DOMO GRI
Pompa sommergibile trituratrice
GL-GLV
Elettropompe sommergibili per acque sporche
GLS, GLV
Quadri di comando e controllo pompe
Quadri Elettrici
Gamma di quadri per il comando e la protezione di elettropompe Lowara
