Referenze
Nazione:
- Austria
- Bielorussia
- Bulgaria
- Croazia
- Francia
- Germania
- Georgia
- Grecia
- Honk Kong
- Irlanda
- Italia
- Kazakistan
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Qatar
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovacchia
- Turchia
- Ucrania
- Ungheria
Turchia
Building - Commercial - Residencial
| Opera | Luogo | Prodotti | Cliente |
|---|---|---|---|
| Uphill Towers | Istanbul | FCE - FC-TC-FCG-Doc- GHV30TR - | Teknik Yapı A.S. |
| W Hotel by Starwood Group | Istanbul | FCE4- FCS4 - FHS4 - GHVTR | Akaratler Turizm A.S |
| Mariott Courtyard Airport Hotel | Istanbul | FC-FCG - FCE - FCS -FHS - HV4 - GHV30TR - DLG - DLC - DOUBLEBOX | Plato Turizm |
| Soyak Mavişehir | Izmir | FC-TC-TCG-FC-FCG | Soyak A.S |
| Mashattan | Istanbul | EFC-FC- FCS - FCE - FCTE4 - HVS - DLG - GHV30TR - GHV40TR -DOUBLEBOX | Tas Yapi A.S. |
| Novus | Istanbul | FCS - FCE- GMDTR - DOC - DOMO | Tas Yapi A.S |
| Neo Pendik Shopping Mall | Istanbul | FCE- FH- HV- GHVTR- DOUBLEBOX | Krea Group |
| Oyak Kent | Istanbul | GHV60TR - GENYA21/LSN | Oyak Insaat A.S. |
| Point Hotel | Istanbul | FCS4-HVS-GMDTR-HV4 -DLG | Ozbek Turizm A.S. |
