Referenze
Nazione:
- Austria
- Bielorussia
- Bulgaria
- Croazia
- Francia
- Germania
- Georgia
- Grecia
- Honk Kong
- Irlanda
- Italia
- Kazakistan
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Qatar
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovacchia
- Turchia
- Ucrania
- Ungheria
Qatar
Building - Commercial - Residencial
| Cliente Finale | Progetto | Città/ Paese | Prodotti | Cliente finale |
|---|---|---|---|---|
| Dar al Handassah/Orbit | Porto Arabia - parcel 1,2,3 | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| Dar al Handassah/CAT international | Porto Arabia - parcels 4 to 18 | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| AEB / Megatec | Porto Arabia - parcel 3A/3B | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| Ehaf / Mapco | Porto Arabia - parcel 11A | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| James Cubit / Voltas | Porto Arabia - parcel 14A | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| KEO / CDC | Porto Arabia - parcel 18 | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
| Dar al Handassah / Orbit | Porto Arabia - parcel 1,2,3 | Ad Dawhah | GHV boosters | UDC |
