Referenze
Nazione:
- Austria
- Bielorussia
- Bulgaria
- Croazia
- Francia
- Germania
- Georgia
- Grecia
- Honk Kong
- Irlanda
- Italia
- Kazakistan
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Qatar
- Regno Unito
- Repubblica Ceca
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovacchia
- Turchia
- Ucrania
- Ungheria
Hong Kong
Building - Commercial - Residencial
| Progetto | Città/ Paese | Prodotti | Cliente finale |
|---|---|---|---|
| Parson Brinkerhoff | Hong Kong | various boosters, (265 l/s - 40 m) | Kornhill Garden |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Kowloon Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Peninsula Hotel |
| Mecs Consulting | Hong Kong | Various boosters | Nikko Hotel |
| ASD | Hong Kong | Various boosters | Tai Po police HQ |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Pacific Place II |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Standford Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Century Hotel |
| JRP | Hong Kong | Various booster | Water Works Nagykovacsi |
